Hydraulická/bourací kladiva SB (lehká řada)
![SB stroj v akci](../images/SB_302.jpg)
Vlastnosti
- tlumený hluk a vibrace
- dlouhodobá provozuschopnost
- široké spektrum použitelnosti
- vysoká produktivita
Použití
- stavby silnic
- výkopové a bourací práce menšího rozsahu
- renovace budov
- lomy (zmenšení vstupních rozměrů materiálu pro drcení)
- zahradní architektura a úpravy krajiny
SB – Hydraulická kladiva | SB 52 | SB 102 | SB 152 | SB 202 | SB 302 | SB 452 | SB 552 | |
Hmotnost nosiče | t | 0,7-1,2 | 1,1-3,0 | 1,9-4,5 | 2,8-6,0 | 4,5-9 | 6,5-13 | 9,0-15,0 |
Provozní hmotnost | kg | 55 | 87 | 140 | 200 | 304 | 441 | 520 |
Množství oleje | l/min | 12-27 | 16-42 | 25-49 | 35-73 | 50-83 | 55-105 | 65-115 |
Tlak | bar | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Počet úderů | bpm | 720-1680 | 720-2280 | 780-1920 | 840-1800 | 600-1380 | 540-1260 | 660-1140 |
Průměr oškrtu | mm | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 95 | 100 |
Pracovní délka oškru | mm | 254 | 335 | 310 | 295 | 475 | 460 | 570 |
Objednávací číslo | - | - | - | - | 8460 0100 01 | 8460 0100 09 | - | |
Odhlučněná verze | ||||||||
Objednávací číslo | 8460 0300 10 | 8460 0300 30 | 8460 0300 40 | 8460 0300 50 | 8460 0300 60 | 8460 0300 70 | 8460 0300 80 |
Hydraulická/bourací kladiva MB (střední řada)
![MB stroj v akci](../images/MB_1700.jpg)
Vlastnosti
- tlumený hluk a vibrace
- dlouhodobá provozuschopnost
- maximální produktivita
Použití
- primární dobývání kameniva
- druhotné rozpojování kameniva
- demolice
- stavba tunelů
- výkopové práce
- zakládání staveb
ContiLube® II jako standard
MB – Hydraulická kladiva | MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1700 | |||
Hmotnost nosiče | t | 10-17 | 12-21 | 15-26 | 17-29 | 19-32 | ||
Provozní hmotnost | kg | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | ||
Množství oleje | l/min | 80-120 | 85-130 | 100-140 | 120-155 | 130-170 | ||
Tlak | bar | 140-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | ||
Počet úderů | bpm | 370-800 | 350-750 | 340-680 | 330-680 | 320-600 | ||
Regulace úderové energie | - | AutoControl | AutoControl | AutoControl | AutoControl | |||
Provozní režim | AutoStart | AutoStart | StartSelect | StartSelect | StartSelect | |||
Průměr oškrtu | mm | 100 | 110 | 120 | 135 | 140 | ||
Pracovní délka oškrtu | mm | 550 | 570 | 605 | 630 | 650 | ||
Objednávací číslo | 3363 1007 39 | 3363 0887 85 | 3363 0904 41 | 3363 0991 01 | 3363 0904 49 | |||
Protiprachová ochrana – DustProtector | ||||||||
Pracovní délka oškrtu | mm | 510 | 540 | 580 | 605 | 625 | ||
Objednávací číslo | 3363 1046 81 | 3363 0887 87 | 3363 0904 43 | 3363 0991 39 | 3363 0904 51 |
Hydraulická/bourací kladiva HB (těžká řada)
![HB stroj v akci](../images/HB_3600.jpg)
Vlastnosti
- tlumený hluk a vibrace
- dlouhodobá provozuschopnost
- maximální produktivita
Použití
- primární dobývání kameniva
- druhotné rozpojování kameniva
- demolice
- stavba tunelů
- výkopové práce
- zakládání staveb
ContiLube® II jako standard
HB – Hydraulická kladiva | HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | |||
Hmotnost nosiče | t | 22-38 | 27-46 | 32-52 | 35-63 | 45-80 | 58-100 | 70-120 | ||
Provozní hmotnost | kg | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 | 4700 | 5800 | 7000 | ||
Množství oleje | l/min | 150-190 | 170-220 | 210-270 | 240-300 | 260-340 | 310-390 | 360-450 | ||
Tlak | bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | ||
Počet úderů | bpm | 300-600 | 280-550 | 280-560 | 280-560 | 280-520 | 280-460 | 280-450 | ||
Regulace úderové energie | AutoControl | AutoControl | AutoControl | AutoControl | AutoControl | AutoControl | AutoControl | |||
Provozní režim | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | StartSelect | |||
Ochrané zařízení proti přetížení | PowerAdapt | - | PowerAdapt | PowerAdapt | PowerAdapt | PowerAdapt | PowerAdapt | |||
Průměr oškrtu | mm | 150 | 155 | 165 | 170 | 185 | 200 | 210 | ||
Pracovní délka oškrtu | mm | 665 | 685 | 755 | 770 | 860 | 865 | 935 | ||
Objednávací číslo | 3363 1027 61 | 3363 0926 91 | 3363 1056 51 | 3363 1003 01 | 3363 1027 51 | 3363 0904 73 | 3363 0904 81 | |||
Protiprachová ochrana – DustProtector | ||||||||||
Pracovní délka oškrtu | mm | 600 | 640 | 700 | 725 | 805 | 810 | 885 | ||
Objednávací číslo | 3363 1044 17 | 3363 0938 71 | 3363 1056 49 | 3363 1007 79 | 3363 1044 61 | 3363 0904 75 | 3363 0904 83 |
HB 10000 ProCare
Po více než 10 letech přichází HB 7000 o titul největšího
hromadně vyráběného hydraulického kladiva ve prospěch opravdového giganta: HB 10000 ProCare. S hmotností 10 tun a energií jediného úderu více než 16 000 Joulů je
HB 10000 ProCare novým králem v říši hydraulických kladiv.
A nové dimenze tím nekončí: nejenže HB 10000 ProCare
bude ‘obrem mezi hydraulickými kladivy’; ale navíc nová
koncepce preventivní péče servisu se zárukou provozuschopnosti
Atlas Copco ProCare bude vždy plně zabezpečovat
vaši produkci závislou na tomto výrobku.
Toto kladivo má přirozeně všechny vlastnosti dostupné
pouze u kladiv Atlas Copco. Proaktivní servisní koncepce
Atlas Copco ProCare™ bude klíčem k úspěchu pro zákazníky,
kteří používají HB 10000 ProCare, protože zaručuje
nepřetržitý a hospodárný provoz a snižuje na minimum
rizika. Naši zákazníci mohou prostě jen dělat svou práci
a vydělávat peníze – o zbytek se postará Atlas Copco.
Smlouva o plném servisu
Smlouva o plném servisu Atlas Copco ProCare™ s fixními náklady na pracovní hodinu.
- Vedle veškerých úkonů kontroly a údržby provádíme i veškeré opravy Vašeho hydraulického kladiva Atlas Copco.
- V závislosti na individuálních smluvních podmínkách jsou zahrnuty všechny mzdové i materiálové náklady pro plný rozsah dílů podléhajících opotřebení i pro náhradní díly.
Technické údaje | HB 10000 | |
Třída nosiče | t | 85-140 |
Provozní hmotnost | kg | 10 000 |
Průtočné množství oleje | l/min | 450-530 |
Pracovní tlak | barů | 160-180 |
Frekvence úderů | 1/min | 250-380 |
Přepínání délky zdvihu | AutoControl | |
Režim spouštění | StartSelect | |
Zařízení na ochranu proti přetížení | PowerAdapt | |
Průměr pracovního nástroje | mm | 240 |